BẢNG BÁO GIÁ THUÊ MÁY CÔNG TRÌNH
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG | ||||
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá cho thuê máy công trình phục vụ thi công. | ||||
STT | CHỦNG LOẠI THIẾT BỊ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ
(Tham khảo, chưa bao gồm VAT) |
|
THEO CA
(Đã có nhiên liệu và tài xế) |
THEO THÁNG
(Đã có tài xế , chưa bao gồm nhiên liệu) |
|||
I. MÁY XÚC | ||||
1 | Máy xúc bánh xích | Dung tích gầu 0.15m3 – 0.2m3 | 1.600.000-1,800,000 | Liên hệ |
2 | Máy xúc bánh xích | Dung tích gầu 0.25m3 , 0.3m3 | 2,100,000 | Liên hệ |
3 | Máy xúc bánh lốp hoặc xích | Dung tích gầu 0.5m3 | 2,850,000 | Liên hệ |
4 | Máy xúc bánh xích | Dung tích gầu 0.7m3 | 3,850,000 | Liên hệ |
5 | Máy xúc bánh xích | Dung tích gầu 0.9m3 | 4,550,000 | Liên hệ |
6 | Máy xúc bánh xích | Dung tích gầu 1.2m3 | 5,050,000 | Liên hệ |
II. XE ỦI | ||||
1 | Máy ủi Komatsu D2 | San ủi | 2,000,000 | Liên hệ |
2 | Máy ủi Komatsu D3 | San ủi | 2,650,000 | Liên hệ |
3 | Máy ủi Komatsu D4 | San ủi | 3,450,000 | Liên hệ |
4 | Máy ủi Komatsu D5 | San ủi | 4,450,000 | Liên hệ |
IV. XE LU | ||||
1 | Xe lu Sakai , Dynapac , Bomag… | Lu rung 2.5T , lu rung 4T | 1,300,000 | Liên hệ |
2 | Xe lu bánh thép Sakai | Lu tĩnh 7T , 8T | 1,500,000 | Liên hệ |
3 | Lu tĩnh Sakai , Bomag | Lu tĩnh 10T,12T | 1,600,000 | Liên hệ |
4 | Lu rung Dynapac , Hamm | Lu rung 24T , 26T , 30T | 2,850,000 | Liên hệ |
5 | Xe lu Sakai , Dynapac , Bomag… | Lu dắt tay 500kg , 700kg ,990kg | Liên hệ | Liên hệ |
– Báo giá trên còn phụ thuộc và khối lượng và tính chất công việc . | ||||
– Khối lượng thực tế xác nhận trên công trường. | ||||
– Đơn giá thuê theo tháng : một tháng làm việc tối đa 26 ca , một ca làm việc 7 tiếng ,nhiên liệu thuê theo tháng thì bên thuê cung cấp . | ||||
– Quý khách hàng thuê máy xúc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được giá cả ưu đãi nhất. |